LT50 serie
Hieronder vindt u de technische gegevens van de lineaire eenheid LT50 serie van Almotion Lineairtechniek.
- De lineaire eenheid LT50-TR-G8 is een lineaire eenheid voorzien van een loopwielgeleiding.
- De lineaire eenheid LT50-TR-S15 is een lineaire eenheid voorzien van een profielrailgeleiding met een enkele wagen.
- De lineaire eenheid LT50-TR-S15D is een lineaire eenheid voorzien van een profielrailgeleiding met dubbele wagens.

Technische gegevens van de Lineaire eenheid LT50 van Lineairtechniek
| LT50-TR-G8 | LT50-TR-S15 | LT50-TR-S15D* | ||
| Maximale slag | mm | 5.900 | 5.800 | 5.730 |
| Maximale snelheid | mm/s | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
| Maximale acceleratie | m/s2 | 50 | 30 | 30 |
| No load torque | Nm | 0,2 | 0,6 | 0,9 |
| Herhalingsnauwkeurigheid | mm | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Afstand per omwenteling | mm | 100 | 100 | 100 |
| Gewichten lineaire eenheid | ||||
| 0 mm slag | Kg | 2,43 | 2,32 | 2,53 |
| + per 100mm slag | Kg | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| + slede | Kg | 0,33 | 0,31 | 0,53 |
| Belastingscapaciteit | ||||
| Mx | Nm | 11 | 14 | 106 |
| My | Nm | 11 | 14 | 106 |
| Mz | Nm | 8 | 20 | 40 |
| Fx | N | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Fy | N | 980 | 1.700 | 3.400 |
| Fz | N | 850 | 1.800 | 3.600 |
*D is voor dubbele kogelomloopwagen
De LT50-TR-G8 is ook leverbaar in een Food-uitvoering
LT50 Brochure Afmeting LT50-TR-G8 Afmeting LT50-TR-S15 Afmeting LT50-TR-S15D
